EVOLUTION DU COMPTE ADMINISTRATIF
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 225 881,00 € | 1 157 971,00 € | 1 207 319,00 € | 1 280 494,97 € |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 1 584 057,00 € | 1 548 528,00 € | 1 509 981,00 € | 1 671 900,73 € |
REPORT EN FONCTIONNEMENT | 30 996,00 € | 263 740,00 € | 418 905,00 € | 444 041,04 € |
TOTAL FONCTIONNEMENT | 389 172,00 € | 654 297,00 € | 721 567,00 € | 835 446,80 € |
DEPENSES D’INVESTISSEMENT | 461 552,00 € | 751 478,00 € | 485 925,00 € | 402 824,86 € |
RECETTES D’INVESTISSEMENT | 677 088,00 € | 633 570,00 € | 433 139,00 € | 542 220,32 € |
REPORT EN INVESTISSEMENT | -315 832,00 € | -100 297,00 € | -218 205,00 € | -270 991,74 € |
RESTE A REALISER | -25 136,00 € | -17 185,00 € | -6 536,00 € | 31 198,00 € |
TOTAL D’INVESTISSEMENT | -125 432,00 € | -235 390,00 € | -277 527,00 € | -100 398,28 € |
TOTAL | 263 740,00 € | 418 907,00 € | 444 041,00 € | 735 048,00 € |
DETAIL DES DEPENSES
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
CHARGES GENERALES | 402 628,00 € | 380 336,00 € | 366 879,00 € | 369 036,70 € |
CHARGES DE PERSONNEL | 458 190,00 € | 476 040,00 € | 453 795,00 € | 484 661,23 € |
ATTENUATIONS DE PRODUITS | 41 379,00 € | 40 682,00 € | 40 682,00 € | 40 682,00 € |
AUTRES CHARGES COURANTES | 259 637,00 € | 229 712,00 € | 333 222,00 € | 220 761,20 € |
CHARGES FINANCIERES | 18 955,00 € | 14 580,00 € | 12 272,00 € | 8 484,54 € |
CHARGES EXEPTIONNELLES | 4 266,00 € | 420,00 € | 467,00 € | 45 984,00 € |
TOTAL | 1 188 055 | 1 141 770 | 1 207 317 | 1 169 608 |
DETAIL DES RECETTES
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
ATTENUATIONS DE CHARGES | 32 402,00 € | 43 284,00 € | 9 298,00 € | 13 441,03 € |
PRODUITS DES SERVICES | 10 881,00 € | 12 486,00 € | 14 529,00 € | 26 404,45 € |
IMPOTS | 760 994,00 € | 778 859,00 € | 795 830,00 € | 798 467,00 € |
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 637 039,00 € | 610 283,00 € | 616 013,00 € | 648 538,95 € |
PRODUITS DE GESTIONS COURANTES | 57 669,00 € | 55 229,00 € | 62 493,00 € | 54 535,17 € |
PRODUITS EXEPTIONNELS | 57 443,00 € | 26 642,00 € | 2 453,00 € | 58 205,32 € |
TOTAL | 1 556 428,00 € | 1 526 785,00 € | 1 500 619,00 € | 1 599 591,92 € |